| Jenz HEM 593 – dane techniczne | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2020 |
| Typ maszyny | Rębak mobilny |
| Rotor | D1 |
| Przebieg rotora | ok. 1 850 mth |
| Sita | G100, G30, opcjonalnie G50 |
| Przeciwostrze | Nowe |
| Bloki noży | Nowe |
| Stan techniczny | Bardzo dobry, gotowy do pracy |
| Wyposażenie dodatkowe | Woodcracker 700 |
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny
Używamy cookies do analizy ruchu i personalizacji treści. Możesz zaakceptować wszystkie albo dostosować swoje preferencje. Dowiedz się więcej